Труба электросварная круглая — толщина стенки 1,5 мм в Нижнем Новгороде
Труба электросварная круглая со стенкой 1,5 мм: 18 позиций в наличии. Встречается в сечениях от 16 мм до 76 мм — 15 типоразмеров.
Вес метра — от 0,54 до 2,76 кг.
Цена от 45 800 до 80 600 ₽/т. В наличии, отгрузка завтра.
Все позиции со стенкой 1,5 мм — 18 позиций
Найдено 18Цена от 28 июля 2026 г.
| Наименование | Длина | Вес метра | Цена за тонну от 5 т | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|
| Трубы электросварные 60х1.5 длина 6 м | 6 м | 2,16 кг | от 69 400 ₽≈ 150 ₽/м | В наличии | |
| Трубы электросварные 30х1.5 длина 6 м | 6 м | 1,05 кг | от 73 400 ₽≈ 77,36 ₽/м | В наличии | |
| Трубы электросварные 16х1.5 холоднокатаная длина 6 м | 6 м | 0,54 кг | от 72 300 ₽≈ 38,75 ₽/м | В наличии | |
| Трубы электросварные 35х1.5 длина 6 м | 6 м | 1,24 кг | от 61 600 ₽≈ 76,32 ₽/м | В наличии | |
| Трубы электросварные 42х1.5 с замятием длина 6 м | 6 м | 1,50 кг | от 45 800 ₽≈ 68,61 ₽/м | В наличии | |
| Трубы электросварные 76х1.5 длина 6 м | 6 м | 2,76 кг | от 74 800 ₽≈ 206 ₽/м | В наличии | |
| Трубы электросварные 57х1.5 длина 6 м | 6 м | 2,05 кг | от 78 500 ₽≈ 161 ₽/м | В наличии | |
| Трубы электросварные 32х1.5 длина 6 м | 6 м | 1,13 кг | от 72 600 ₽≈ 81,89 ₽/м | В наличии | |
| Трубы электросварные 40х1.5 длина 6 м | 6 м | 1,42 кг | от 66 500 ₽≈ 94,70 ₽/м | В наличии | |
| Трубы электросварные 48х1.5 длина 6 м | 6 м | 1,72 кг | от 57 800 ₽≈ 99,42 ₽/м | В наличии | |
| Трубы электросварные 28х1.5 длина 6 м | 6 м | 0,98 кг | от 74 000 ₽≈ 72,52 ₽/м | В наличии | |
| Трубы электросварные 18х1.5 длина 6 м | 6 м | 0,61 кг | от 65 100 ₽≈ 39,71 ₽/м | В наличии | |
| Трубы электросварные 51х1.5 горячекатаный длина 6 м | 6 м | 1,83 кг | от 64 300 ₽≈ 118 ₽/м | В наличии | |
| Трубы электросварные 27х1.5 длина 6 м | 6 м | 0,94 кг | от 71 900 ₽≈ 67,80 ₽/м | В наличии | |
| Трубы электросварные 19х1.5 длина 6 м | 6 м | 0,65 кг | от 72 900 ₽≈ 47,17 ₽/м | В наличии | |
| Трубы электросварные 42х1.5 длина 6 м | 6 м | 1,50 кг | от 80 600 ₽≈ 121 ₽/м | В наличии | |
| Трубы электросварные 48х1.5 горячекатаный длина 6 м | 6 м | 1,72 кг | от 72 600 ₽≈ 125 ₽/м | В наличии | |
| Трубы электросварные 51х1.5 длина 6 м | 6 м | 1,83 кг | от 73 500 ₽≈ 135 ₽/м | В наличии |
Калькулятор веса: труба круглая
Вес метра (или м²), метров и хлыстов в тонне, пересчёт тонн в метры — по сортаменту каталога или по своим размерам.
Вес метра-
Метров в тонне-
Вес хлыста-
Хлыстов в тонне-
ГОСТ-
Сколько заказывать
Вес метра / м²-
Итоговый вес-
Поставки клиентам
Обработка под заказ
- Резка металлаленточнопильная и плазменная резка по длине
- Теплоизоляция трубнанесение изоляции на трубу под тепловые сети
- Закладные детали, фланцы и заглушкизаглушки под диаметр трубы
- Гибка труб и гнутые отводыгнутые отводы и дуги
- Покраска и грунтовка металлопрокатапокраска труб
- Навесы и козырькикруглые стойки
- Нарезка резьбы на трубахрезьба по чертежу
Спецпредложение
до 5 %
От объёма заказа.
Размер скидки зависит от объёма и сроков, рассчитывает менеджер.
Цена от45 800 ₽/т
Цена за метр от38,78 ₽/м
Вес электросварной трубы
| Вес метра | 2,16 кг/м |
|---|---|
| Метров в тонне | 462 м |
| Вес хлыста 6 м | 12,98 кг |
| Хлыстов в тонне | 77 шт |
Вес в таблице — теоретический: считается по сечению и плотности стали, тем же способом, что и в сортаментных таблицах ГОСТ. Фактический вес партии обычно немного отличается — на величину допуска проката, точный вес взвешенной партии всегда есть в документах на отгрузку. Метраж в тонне нужен, чтобы посчитать, сколько метров реально войдёт в заказанный объём — по весу, а не по паспортной длине.
Ходовые размеры
Соседние толщины стенки
Труба электросварная круглая 1,5 мм — частые вопросы
От 16 мм до 76 мм — 15 типоразмеров.
Цена от 39 до 206 ₽/м.
Вес метра — от 0,54 до 2,76 кг.
Весь раздел «Труба электросварная круглая»
Цены указаны в информационных целях и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Информация на сайте носит ознакомительный характер. Актуальные на текущий день цены и условия поставки уточняйте у менеджеров.
