Лента конструкционная 1,5 мм в Нижнем Новгороде
Все марки и длины 1,5 мм - 12 позиций
Найдено 12 из 12Цена от 28 июля 2026 г.
| Наименование | Длина | Вес | Цена за тонну от 5 т | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лента конструкционная 1.5 мм 10пс | - | - | от 171 ₽/кг | В наличии | |
| Лента конструкционная 1.5 мм (РТП) 30ХГСА | - | - | от 172 ₽/кг | В наличии | |
| Лента конструкционная 1.5 мм Ст1пс | - | - | от 142 ₽/кг | В наличии | |
| Лента конструкционная 1.5 мм Ст3кп | - | - | от 150 ₽/кг | В наличии | |
| Лента конструкционная 1.5 мм Ст3пс | - | - | от 168 ₽/кг | В наличии | |
| Лента конструкционная 1.5 мм Ст45 | - | - | от 169 ₽/кг | В наличии | |
| Лента конструкционная 1.5 мм Ст50 | - | - | от 165 ₽/кг | В наличии | |
| Лента конструкционная г/к 1.5 мм 08пс | - | - | от 144 ₽/кг | В наличии | |
| Лента конструкционная г/к 1.5 мм 08ю | - | - | от 129 ₽/кг | В наличии | |
| Лента конструкционная г/к 1.5 мм (20А; 20В) Ст20 | - | - | от 153 ₽/кг | В наличии | |
| Лента конструкционная г/к 1.5 мм Ст3 | - | - | от 165 ₽/кг | В наличии | |
| Лента конструкционная г/к 1.5 мм (ВСт3пс) Ст3пс | - | - | от 142 ₽/кг | В наличии |
Вес стальной ленты
| Вес м² | 11,77 кг/м² |
|---|---|
| м² в тонне | 85 м² |
Вес в таблице - теоретический: считается по сечению и плотности стали, тем же способом, что и в сортаментных таблицах ГОСТ. Фактический вес партии обычно немного отличается - на величину допуска проката, точный вес взвешенной партии всегда есть в документах на отгрузку. Площадь в тонне нужна, чтобы посчитать, сколько листов реально войдёт в заказанный объём - по весу, а не по паспортной длине.
Соседние размеры
Весь раздел «Лента конструкционная» →
Цены указаны в информационных целях и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Информация на сайте носит ознакомительный характер. Актуальные на текущий день цены и условия поставки уточняйте у менеджеров.