Круг нержавеющий 120 мм в Нижнем Новгороде
Все марки и длины 120 мм - 6 позиций
Найдено 6 из 6Цена от 28 июля 2026 г.
| Наименование | Длина | Вес метра | Цена за тонну от 5 т | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг нержавеющий 120 мм 30Х13 AISI 420 | - | 89,34 кг | от 160 400 ₽ | В наличии | |
| Круг нержавеющий 120 мм 40Х13 2-6 м AISI 420 | - | 89,34 кг | от 160 400 ₽ | В наличии | |
| Круг нержавеющий 120 мм (08Х18Н10) 4.87 м AISI 304 | 4.87 м | 89,34 кг | от 160 500 ₽ | В наличии | |
| Круг нержавеющий 120 мм (08Х18Н10) г/к Обточенный 6 м AISI 304 | 6 м | 89,34 кг | от 160 500 ₽ | В наличии | |
| Круг нержавеющий 120 мм (20Х13) 2-6 м AISI 420 | - | 89,34 кг | от 160 500 ₽ | В наличии | |
| Круг нержавеющий 120 мм (14Х17Н2) г/к 2-6 м AISI 431 | - | 89,34 кг | от 160 500 ₽ | В наличии |
Вес нержавеющего круга
| Вес метра | 89,34 кг/м |
|---|---|
| Метров в тонне | 11 м |
| Вес хлыста 4,87 м | 435,09 кг |
| Хлыстов в тонне | 2 шт |
Вес в таблице - теоретический: считается по сечению и плотности стали, тем же способом, что и в сортаментных таблицах ГОСТ. Фактический вес партии обычно немного отличается - на величину допуска проката, точный вес взвешенной партии всегда есть в документах на отгрузку. Метраж в тонне нужен, чтобы посчитать, сколько метров реально войдёт в заказанный объём - по весу, а не по паспортной длине.
Соседние размеры
Весь раздел «Круг нержавеющий» →
Цены указаны в информационных целях и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Информация на сайте носит ознакомительный характер. Актуальные на текущий день цены и условия поставки уточняйте у менеджеров.