Лист горячекатаный 08ЮПР в Нижнем Новгороде
10 позиций в наличии, цена от 56 200 ₽/т
Все позиции марки 08ЮПР - 10 позиций
Найдено 10 из 10Цена от 28 июля 2026 г.
| Наименование | Цена за тонну от 5 т | Наличие | |
|---|---|---|---|
| Лист стальной повышенной прочности 0.3 мм 08ЮПР | от 77 600 ₽ | В наличии | |
| Лист стальной повышенной прочности 0.6 мм 08ЮПР | от 72 100 ₽ | В наличии | |
| Лист стальной повышенной прочности 0.9 мм 08ЮПР | от 71 700 ₽ | В наличии | |
| Лист стальной повышенной прочности 1.2 мм 08ЮПР | от 61 500 ₽ | В наличии | |
| Лист стальной повышенной прочности 1.5 мм 08ЮПР | от 56 200 ₽ | В наличии | |
| Лист стальной повышенной прочности 1.8 мм 08ЮПР | от 71 300 ₽ | В наличии | |
| Лист стальной повышенной прочности 2.1 мм 08ЮПР | от 61 700 ₽ | В наличии | |
| Лист стальной повышенной прочности 2.4 мм 08ЮПР | от 71 100 ₽ | В наличии | |
| Лист стальной повышенной прочности 2.7 мм 08ЮПР | от 225 600 ₽ | В наличии | |
| Лист стальной повышенной прочности 3 мм 08ЮПР | от 69 800 ₽ | В наличии |
Характеристики марки 08ЮПР в марочнике →
Другие марки горячекатаного листа
Весь раздел «Лист горячекатаный» →
Цены указаны в информационных целях и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Информация на сайте носит ознакомительный характер. Актуальные на текущий день цены и условия поставки уточняйте у менеджеров.